XVII EDIZIONE

Inizio torneo sabato 27 maggio 2023 - termine torneo sabato 10 giugno 2023.
Campi di gioco:
Campo sportivo Davide Astori Dossena
Campo sportivo comunale loc. Briolo S. Giovanni Bianco
Stadio Angelo Quarenghi S. Pellegrino Terme
Campo Sportivo Comunale di Villa d'Almè
Campo Sportivo Comunale di Zogno.
Prima giornata - Girone A | |||||||
sabato 27 maggio | 20,00 | Zogno | US Sarnico | Paladina | 2 | 3 | |
21,00 | Zogno | Scanzorosciate | Zognese | 6 | 0 | ||
Girone B | |||||||
sabato 27 maggio | 20,00 | San Giovanni B. | Ponte S.P. | Nova Montello | 2 | 0 | |
20,00 | San Giovanni B. | Virtus Ciserano | La Torre | 4 | 0 | ||
Girone C | |||||||
sabato 27 maggio | 20,00 | Villa d'Almè | Brusaporto | Vertovese | 3 | 0 | |
21,00 | Villa d'Almè | Villa Valle | Ac. Isola Bergam. | 3 | 0 | ||
Girone D | |||||||
sabato 27 maggio | 20,00 | Dossena | Rapp. D.Astori | San Pellegrino | 2 | 0 | |
21,00 | Dossena | Lemine Alm. | Fiorente 1946 | 0 | 5 | ||
Seconda giornata | |||||||
Lunedì 29 maggio | 20,00 | San Giovanni B. | Scanzorosciate | Paladina | 1(3) | 1(4) | |
21,00 | San Giovanni B. | US Sarnico | Zognese | 5 | 0 | ||
Lunedì 29 maggio | 20,00 | Villa d'Almè | Virtus Ciserano | Nova Montello | 6 | 1 | |
21,005 | Villa d'Almè | Ponte S.Pietro | La Torre | 6 | 1 | ||
Lunedì 29 maggio | 20,00 | Zogno | Brusaporto | Ac. Isola Bergam. | 2 | 0 | |
21,00 | Zogno | Villa Valle | Vertovese | 1 | 0 | ||
Lunedì 29 maggio | 20,00 | San Pellegrino | Rapp. D.Astori | Fiorente 1946 | 0 | 3 | |
21,00 | San Pellegrino | Lemine Almen. | San Pellegrino | 1 | 2 | ||
Terza giornata | |||||||
Mercoledì 31 maggio | 20,00 | Zogno | US Sarnico | Scanzorosciate | 4 | 0 | |
21,00 | Zogno | Paladina | Zognese | 4 | 0 | ||
Mercoledì 31 maggio | 20,00 | San Giovanni B. | Ponte S.P. | Virtus Ciserano | 1(10) | 1(11) | |
21,00 | San Giovanni B. | Nova Montello | La Torre | 0 | 6 | ||
Mercoledì 31 maggio | 20,00 | Villa d'Almè | Vertovese | Ac. Isola Bergam. | 2 | 0 | |
21,00 | Villa d'Almè | Brusaporto | Villa Valle | 2 | 1 | ||
Mercoledì 31 maggio | 20,00 | San Pellegrino | Rapp. D.Astori | Lemine Almenno | 2 | 0 | |
21,00 | San Pellegrino | Fiorente 1946 | San Pellegrino | 2 | 1 | ||
CLASSIFICHE
GIRONE A | |||||||||
G | V | N | P | GF | GS | Diff. | P | ||
U.S. Sarnico | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
Paladina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | |
Scanzorosciate | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
Zognese | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
GIRONE B | |||||||||
G | V | N | P | GF | GS | Diff. | P | ||
Ponte San Pietro | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
Nova Montello | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
Virtus Ciserano BG | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 8 | |
La Torre | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
GIRONE C | |||||||||
G | V | N | P | GF | GS | Diff. | P | ||
Brusaporto | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
Vertovese | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
Villa Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
Acc Isola Bergamasca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
GIRONE D | |||||||||
G | V | N | P | GF | GS | Diff. | P | ||
Rappr. Davide Astori | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
San Pellegrino | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
Lemine Almenno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
Fiorente 1946 Col. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
|